日本水蜜桃身体乳正品推荐,两个人的WWW免费视频,亚洲自偷自拍另类第1页,秋霞无码av久久久精品小说

繞線功率電感

廣泛應(yīng)用于移動通訊、掌上電腦、手機、液晶顯示器、DCDC轉(zhuǎn)換等

超薄型、高額定電流、磁屏蔽結(jié)構(gòu)、高能效、寬的感值范圍等特性
工作溫度高達125℃ (含自發(fā)熱) 
符合RoHS和REACH標準
除了發(fā)布的規(guī)格以外,可以按要求訂制

 

SNR 系列


產(chǎn)品系列

(mm)

(mm)

(mm)

產(chǎn)品描述 規(guī)格書
SNR3010 3.0 3.0 1.05 感值范圍:1.00~56.0μH; 電流范圍:0.21~1.40A
SNR3012 3.0 3.0 1.20 感值范圍:1.00~56.0μH; 電流范圍:0.26~1.87A
SNR3015 3.0 3.0 1.50 感值范圍:0.50~56.0μH; 電流范圍:0.33~3.90A
SNR4018  4.0 4.0 1.80 感值范圍:0.47~220μH;  電流范圍:0.27~4.30A
SNR4020 4.0 4.0 2.00 感值范圍:0.47~100μH;  電流范圍:0.48~7.00A
SNR4030 4.0 4.0 3.00 感值范圍:0.47~100μH;  電流范圍:0.60~7.80A
SNR4035 4.0 4.0 3.50 感值范圍:0.47~100μH;  電流范圍:0.65~7.80A
SNR5020 5.0 5.0 2.00 感值范圍:0.47~120μH;  電流范圍:0.42~6.15A
SNR5040 5.0 5.0 4.00 感值范圍:0.47~470μH;  電流范圍:0.37~10.0A
SNR6028 6.0 6.0 2.80 感值范圍:0.82~100μH;  電流范圍:0.65~6.50A
SNR6045 6.0 6.0 4.50 感值范圍:0.47~1000μH; 電流范圍:0.32~15.0A
SNR8040 8.0 8.0 4.20 感值范圍:1.00~2200μH; 電流范圍:0.27~9.80A
SNR8065 8.0 8.0 6.50 感值范圍:0.68~680μH;   電流范圍:0.85~24.0A

 

 

SCD 系列


產(chǎn)品系列

(mm)

(mm)

(mm)

產(chǎn)品描述 規(guī)格書
SCD32 3.5 3.0 2.4 感值范圍:1.0~100μH;   電流范圍:0.20~3.34A
SCD43 4..5 4.0 3.5 感值范圍:1.0~1000μH; 電流范圍:0.08~4.40A
SCD53 5.8 5.2 3.3 感值范圍:1.0~1000μH; 電流范圍:0.12~3.80A
SCD54 5.8 5.2 5.0 感值范圍:1.0~220μH;   電流范圍:0.35~5.90A
SCD64 6.8 6.2 5.3 感值范圍:15~4000μH;  電流范圍:0.15~2.00A
SCD75 7.8 7.0 5.5 感值范圍:1.0~470μH;   電流范圍:0.34~4.50A
SCD76 7.8 7.0 6.55 感值范圍:500~3000μH;電流范圍:0.25~0.60A
SCD77 7.8 7.0 7.2 感值范圍:600~8400μH;電流范圍:0.18~0.65A
SCD105 10.0 9.0 5.9 感值范圍:1.5~6000μH; 電流范圍:0.13~7.00A
SCD106 10.0 9.0 7.0 感值范圍:47~4700μH;  電流范圍:0.25~2.50A
SCD108 10.0 9.0 8.7 感值范圍:2.2~3000μH; 電流范圍:0.45~8.50A
主站蜘蛛池模板: 丹寨县| 兴山县| 云南省| 高密市| 巴彦淖尔市| 竹山县| 津南区| 雅江县| 贵南县| 靖江市| 浪卡子县| 巢湖市| 松潘县| 左权县| 遵化市| 多伦县| 双牌县| 深州市| 法库县| 威海市| 平武县| 昌都县| 台安县| 定襄县| 梁山县| 察雅县| 宁河县| 从江县| 普定县| 开化县| 册亨县| 辉县市| 延边| 策勒县| 徐闻县| 济南市| 乐亭县| 淮滨县| 大庆市| 石渠县| 中卫市|